| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 3 meses de $71.94 | Total $215.82 | |
| 6 meses de $37.44 | Total $224.66 | |
| 9 meses de $25.96 | Total $233.68 | |
| 12 meses de $20.30 | Total $243.66 | |
| 18 meses de $14.50 | Total $261.02 | |
| 24 meses de $11.73 | Total $281.64 |
| 3 meses de $72.21 | Total $216.64 | |
| 6 meses de $37.65 | Total $225.92 | |
| 9 meses de $26.34 | Total $237.12 | |
| 12 meses de $20.67 | Total $248.14 | |
| 18 meses de $14.84 | Total $267.26 | |
| 24 meses de $12.08 | Total $290.06 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 | |
| 2 meses de $100.00 sin intereses | Total $200.00 | |
| 3 meses de $66.66 sin intereses | Total $200.00 | |
| 4 meses de $50.00 sin intereses | Total $200.00 | |
| 5 meses de $40.00 sin intereses | Total $200.00 | |
| 6 meses de $33.33 sin intereses | Total $200.00 | |
| 7 meses de $28.57 sin intereses | Total $200.00 | |
| 8 meses de $25.00 sin intereses | Total $200.00 | |
| 9 meses de $22.22 sin intereses | Total $200.00 | |
| 10 meses de $20.00 sin intereses | Total $200.00 | |
| 11 meses de $18.18 sin intereses | Total $200.00 | |
| 12 meses de $16.66 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
| 1 mes de $200.00 sin intereses | Total $200.00 |
La férula moldeable Sanke Rescue Splint II de 92 cm es una herramienta esencial para la inmovilización temporal de fracturas, esguinces y lesiones en extremidades durante situaciones de emergencia.
Está fabricada con un núcleo de aluminio moldeable recubierto con espuma, lo que permite adaptarla fácilmente a diferentes partes del cuerpo como brazos, muñecas, dedos, piernas o tobillos, proporcionando soporte y estabilidad al área lesionada.
Gracias a su diseño ligero, resistente al agua y fácil de limpiar, es ideal para paramédicos, rescatistas, personal de emergencia, brigadas de protección civil y equipos tácticos.
Puede cortarse o doblarse según la necesidad, permitiendo utilizarla en distintos tipos de lesiones y pacientes.
