| 1 mes de $1,400.00 sin intereses | Total $1,400.00 |
| 3 meses de $503.58 | Total $1,510.74 | |
| 6 meses de $262.10 | Total $1,572.62 | |
| 9 meses de $181.75 | Total $1,635.76 | |
| 12 meses de $142.13 | Total $1,705.62 | |
| 18 meses de $101.50 | Total $1,827.14 | |
| 24 meses de $82.14 | Total $1,971.48 |
| 3 meses de $505.49 | Total $1,516.48 | |
| 6 meses de $263.57 | Total $1,581.44 | |
| 9 meses de $184.42 | Total $1,659.84 | |
| 12 meses de $144.74 | Total $1,736.98 | |
| 18 meses de $103.93 | Total $1,870.82 | |
| 24 meses de $84.60 | Total $2,030.42 |
| 1 mes de $1,400.00 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 2 meses de $700.00 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 3 meses de $466.66 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 4 meses de $350.00 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 5 meses de $280.00 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 6 meses de $233.33 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 7 meses de $200.00 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 8 meses de $175.00 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 9 meses de $155.55 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 10 meses de $140.00 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 11 meses de $127.27 sin intereses | Total $1,400.00 | |
| 12 meses de $116.66 sin intereses | Total $1,400.00 |
El bípode está hecho de aleación de aluminio duradera y polímero, y la altura central se puede ajustar de 7.5 a 9 pulgadas.
Base esférica del bípode para que pueda girar 360 grados, inclinarse a la izquierda y derecha, con un bloqueo S para fijar la dirección de forma simple y rápida.
El bípode para rifle tiene 5 ajustes para modificar la longitud de las patas, que pueden bloquearse y extenderse; con un resorte de retorno, las patas pueden retraerse rápidamente.
El bípode para rifle tiene 5 posiciones de bloqueo positivo, que proporcionan diferentes ángulos de plegado para fijar bien la posición.
Almohadilla de pies de goma en espiral que aumenta la estabilidad del bípode, es a prueba de golpes y antideslizante, y puede usarse en diferentes entornos.
